水质应急监测车
分类:
关键词:
概要介绍
性能优点性能优点 ●监测参数多:除五参数外,一台监测车至少可以监测10个参数; ●?参数模块化:所有监测参数均采用模块化设计,各模块相互独立; ●?更换简单:根据用户需要随时更换参数; ●?设计独特:采用移动实验室概念设计,外部美观大方,内部整齐有序; ●?方便舒适:内部空间布置人性化,为监测人员营造方便舒适的工作环境; ●?数据准确:所有参数检测原理均采用国家标准,数据准确可靠;
详情介绍
性能优点
| 品名 | 厂家 / 型号 | 计量单位 | 数量 | 用途 |
| 取水系 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | 含水管,配置一个自吸泵 (250W)或一个潜水泵. |
| 纯水系 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | 自动补充自动分析仪器用水,水质级别达到试验室用水要求 |
| 预处理及过滤系统 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | 具有在线过滤装置及管道反冲洗装置,采用超声波匀化过滤 |
| 中央控制系统 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | 含工业计算机、监控pg电子夺宝试玩软件系统、车用电器控制。 |
| 现场控制系统 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | 数据状态标识对每条监测数据赋予标识记录 ; |
| 视频监控及照明 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | 红外高清摄像头、视频终端、可升高 1.5 米。 |
| 数据采集传输系统 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | 8通道以上模拟量采集功能,采用3G和GPRS传输结合; |
| 接口模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | 管路接口、电器接口及扩展接口设备和监测模块增加的手工监测接。 |
| 车载定位系统 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 套 | 1 | GPS/ 北斗定位系统。 |
| 五参数 : 电导率、温度、pH 值、溶解氧、浊度自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水的电导率、温度、pH 值、溶解氧、浊度 |
| 铜、镉、铅、锌自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中铜、镉、铅、锌的含量 |
| 六价铭 / 总铬自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中六价铭 / 总铬的含量 |
| 砷、总砷、硫化物自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中砷、总砷、硫化物的含量 |
| 总氰化物自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中总氰化物的含量 |
| 氨氮、氟化物、氯化物自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中氨氮、氟化物、氯化物的含量 |
| 镍、铁、银、锰自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中镍、铁、银、锰的含量 |
| 综合毒性自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水质的综合毒性 |
| 总磷 / 磷酸盐、总氮、余氯、硝基苯、苯胺、甲醛自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中总磷 / 磷酸盐、总氮、余氯、 硝基苯、 苯胺、甲醛的含量 |
| 挥发酚自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中挥发酚的含量 |
| 汞自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中汞的含量 |
| CODCr 自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中 CODCr 的含量 |
| CODMn 自动检测模块 | 武汉pg电子夺宝游戏试玩 | 个 | 1 | 监测水中 CODMn 的含量 |
| 监测用车 | 依维柯车型等 | 辆 | 1 | 现场监测使用,依维柯 ( 宝 A50)车型等。 |
| 车辆改装 |
协议单位
|
1 | 含 APC3KVAUP5,5KVA 电启本田发电机,1.5P 顶置空调,电动支撑脚。 |
性能优点
● 监测参数多:除五参数外,一台监测车至少可以监测 10 个参数;
● 参数模块化:所有监测参数均采用模块化设计,各模块相互独立;
● 更换简单:根据用户需要随时更换参数;
● 设计独特:采用移动实验室概念设计,外部美观大方,内部整齐有序;
● 方便舒适:内部空间布置人性化,为监测人员营造方便舒适的工作环境;
● 数据准确:所有参数检测原理均采用国家标准,数据准确可靠;
● 分析周期短:大部分参数测量周期在半小时内;
● 功能齐全:可用于应急监测或作为流动实验室,支持在线和手动实验对比;
● 配置先进:满足应急监测所有配置要求;
● 安全保障:防抱死系统及防静电地毯等多重保障。
欢迎留言咨询,我们将及时与您联系!